便利なものは何ですか?
情報爆発の時代において、インターネット全体の注目のトピックや注目のコンテンツをマスターすることは、価値のある情報を迅速に入手するのに役立ちます。以下は、テクノロジー、エンターテインメント、社会、健康などの分野で、過去10日間(2023年10月現在)インターネット上で話題になったコンテンツを構造化データとしてまとめたものです。
1. テクノロジーとインターネットホットスポット

| トピック | 暑さ指数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| AI ラージ モデル アプリケーションの爆発的増加 | ★★★★★ | ChatGPT エンタープライズ版がリリース、Midjourney V6 の画質がアップグレード |
| iPhone 15シリーズレビュー | ★★★★☆ | Type-Cインターフェース改革、チタンボディ論争 |
| Huawei Mate60 Proの販売ブーム | ★★★★★ | 衛星通信機能の実機テスト、国産チップのブレークスルー |
2. 人気のエンターテイメントおよびソーシャルメディア製品
| トピック | プラットフォーム | 参加 |
|---|---|---|
| 「オッペンハイマー」が中国で発売 | Weibo/Douban | 12億回の読み取り |
| 李佳琦の生放送が物議を醸した | ドウイン/シャオホンシュー | 83,000 件のディスカッション |
| アジア大会 e スポーツ選手権 | ステーションB/フーヤ | 5 億 7,000 万回の再生回数 |
3. 健康と暮らしに関する実践的な情報
| カテゴリ | 人気のコンテンツ | データサポート |
|---|---|---|
| ヘルスケア | 秋の肺を養うレシピ | 百度検索インデックス +320% |
| フィットネス | フリーハンド脂肪燃焼トレーニング | Douyin 関連動画は 4 億 2,000 万回再生されました |
| 心理的 | 職場のストレス解消法 | Zhihu コレクション: 280,000+ |
4. 社会的および経済的焦点
| イベント | 影響範囲 | キーデータ |
|---|---|---|
| 既存の住宅ローン金利引き下げ | 全国 | 平均0.8パーセントポイントの減少 |
| キャンパスへの惣菜導入をめぐる論争 | 教育分野 | Weibo のトピックは 9 億 8,000 万件読まれました |
| 世界気候サミット | インターナショナル | 127カ国が新エネルギー公約に署名 |
5. 学習と自己改善
有料ナレッジ プラットフォームで最近人気のあるコースのトップ 3:
| ランキング | コース名 | プラットフォーム | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI絵画実践コース | 得る | 299元 |
| 2 | Pythonによる自動オフィス | MOOC | 199元 |
| 3 | 短いビデオのコピーライティング | 銭潮 | 159元 |
実践的なアドバイス:
1.情報フィルタリング: 誤った情報に惑わされないように、権威あるメディアや公式チャンネルが発表するホットなトピックに優先的に注目してください。
2.時間管理: 1 日 15 分間、注目のトピックの概要を閲覧することをお勧めします。深い内容を週末に集中して学習できます。
3.知識の変革: ホットな情報を分類し、個人の知識ベースを確立します (notion または Flomo を推奨)
概要:最近のお役立ちコンテンツをご紹介しますテクノロジーの普遍化、健康不安そしてスキルの実現大きな特徴は3つ。情報過多によるジレンマに陥ることを避けるために、読者は自分のニーズに基づいて詳細な学習の分野を 1 ~ 2 つ選択することをお勧めします。
(注: 上記データの統計期間は 2023 年 9 月 20 ~ 30 日です。人気指数は、Baidu Index、WeChat Index、Weibo Hot Search およびその他のプラットフォーム データを組み合わせたものです)
詳細を確認してください
詳細を確認してください